TOLGA SRL
12520600
Фирмени данни
| Име на компанията | TOLGA SRL |
| Фискален кодекс. | 12520600 |
| платец на ДДС | RO12520600 от датата 23.12.1999 |
| Не. Матура | J32/560/1999 |
| Дата на основаване | 23.12.1999 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания TOLGA SRL, CUI 12520600, е създадена на 23.12.1999
Информация за връзка
| Адрес | ALBA IULIA 112 **** ? |
| град / Раздел | Sibiu |
| окръг | SIBIU |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5229 | 8 650 892 | 486 303 | 1 123 327 | 111 938 | 1 591 807 | 580 418 | 25 |
| 2023 | 4676 | 5 444 465 | 410 917 | 563 748 | 164 359 | 1 007 061 | 607 672 | 25 |
| 2022 | 4676 | 5 588 915 | 2 206 369 | 708 304 | 203 074 | 1 166 361 | 666 852 | 19 |
| 2021 | 4676 | 4 125 545 | 1 061 182 | 712 960 | 122 066 | 903 343 | 316 857 | 14 |
| 2020 | 4676 | 2 820 760 | 562 396 | 714 202 | 89 585 | 818 793 | 194 176 | 14 |
| 2019 | 4676 | 1 835 862 | 168 777 | 479 992 | 67 553 | 533 108 | 120 670 | 13 |
| 2018 | 4676 | 1 155 846 | 60 436 | 79 966 | 73 504 | 107 109 | 107 155 | 10 |
| 2017 | 4676 | 1 121 896 | 90 700 | 229 846 | 89 316 | 243 941 | 103 553 | 10 |
| 2016 | 3832 | 943 104 | 31 154 | 222 402 | 36 456 | 282 021 | 96 075 | 9 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата TOLGA SRL?
-
През годината 2024 компанията TOLGA SRL имаше общо 25 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията TOLGA SRL?
-
Оборотът, регистриран от TOLGA SRL през годината 2024, беше 8 650 892 EUR, а нетната печалба 486 303 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да TOLGA SRL стана платец на ДДС на 23.12.1999 с данъчен вектор RO12520600.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ROMPLAST CHEMICHAL CONCEPT SRL | 28928976 | J40/9180/2011 |
| MULTIPACK SYSTEMS S.R.L. | 24280595 | J4/1409/2008 |
| AXIOMA S.R.L. | 19194714 | J4/1650/2006 |
| KAEF - TRADING S.R.L. | 25328217 | J2/339/2009 |
| EVES GARDEN TRADING SRL | 31259162 | J40/2211/2013 |
| BOREALIS POLYOLEFINS S.R.L. | 45825164 | J40/5238/2022 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |